Recentemente ho inviato il mio MacBook Pro 2012 a un tecnico per ripararlo e ha detto che ha sostituito il disco ma non credo che lo abbia fatto. C'è un modo per dimostrare che non l'ha fatto?
Puoi controllare il S.M.A.R.T. stato del disco con uno strumento come smartmontools !
Per ottenere i dettagli inserisci semplicemente smartctl -a disk0
. Potrebbe essere necessario abilitare S.M.A.R.T. con smartctl -s on disk0
.
Esempio di output di un SSD 3yo 500 GB:
...
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 790
12 Power_Cycle_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 1343
160 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
161 Valid_Spare_Block_Cnt 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 42
163 Initial_Bad_Block_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 4
164 Total_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 51303
165 Max_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 134
166 Min_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 12
167 Average_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 50
168 Max_Erase_Count_of_Spec 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 3000
169 Remaining_Lifetime_Perc 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 100
177 Wear_Leveling_Count 0x0000 100 100 050 Old_age Offline - 15
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 335
194 Temperature_Celsius 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 29
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 120445
196 Reallocated_Event_Count 0x0000 100 100 016 Old_age Offline - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0000 100 100 050 Old_age Offline - 66
232 Available_Reservd_Space 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 100
241 Host_Writes_32MiB 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 430139
242 Host_Reads_32MiB 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 450348
245 TLC_Writes_32MiB 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 820848
...
Gli ID possono differire da venditore a fornitore e modello di disco a modello di disco.
Ovviamente questo è un disco più vecchio a causa del tag Old_age nella colonna type.
L'indicatore migliore è probabilmente il conteggio Host_Writes_32MiB che è (430139 * 32 MiB) ~ 14,4 TB. Questo è quasi il 30 volte della capacità del disco.
I byte scritti potrebbero avere un altro ATTRIBUTE_NAME sul tuo disco: altri nomi comunemente usati sono Host_Writes_MiB (moltiplicatore: 1.04858 MB) o Total_LBAs_Written ( moltiplicatore: 512 B o 4096 B).
Se il tecnico o voi stessi avete ripristinato un backup del vecchio disco sul nuovo disco o installato un nuovo sistema, potete aspettarvi che il conteggio delle scritture sia lo spazio su disco "usato" (Utility Disco o Informazioni sul Finder) e in base all'utilizzo su 1-15 GB al giorno.
Leggi altre domande sui tag hardware hard-drive