Recentemente ho acquistato un OCZ Vertex 3 da 120 GB e sono rimasto bloccato nel mio Macbook White 2009, insieme a un adattatore optibay per il vecchio HDD da 500 GB e li ho configurati come "unità a fusione" del corestorage utilizzando la ricetta Jolly Jinx.
Sembra funzionare come previsto, cioè come un grosso volume e penso addirittura di aver visto il sistema spostare i dati tra il disco 0 e il disco 1 dopo aver effettuato un accesso pesante ad alcuni file.
Tuttavia, poiché sto copiando un'immagine del disco VMWare da 50 GB da un HDD USB, le prestazioni in scrittura sono piuttosto scarse a causa di una quantità enorme di "balbuzie".
Ho provato a eseguire iostat -w1 e mi viene mostrato che a) quasi tutti i dati sono scritti sull'HDD come previsto, e b) l'attività del disco si sposta tra 2-8 secondi di scrittura di 15-50 MB / s in HDD seguito da 25-40 secondi di nessuna attività dell'unità su nè sull'SSD o sull'HDD.
Output da iostat -w (disk0 = SSD, disk1 = HDD, disk3 = USB-HDD).
disk0 disk1 disk3 cpu load average
KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 4 5 90 0.62 0.71 0.93
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 4 2 94 0.62 0.71 0.93
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 4 5 91 0.62 0.71 0.93
4.17 3 0.01 0.00 0 0.00 4.00 1 0.00 3 2 94 0.62 0.71 0.93
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 4 4 92 0.62 0.71 0.93
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 3 2 96 0.57 0.70 0.92
19.61 131 2.50 844.32 37 30.45 128.00 99 12.35 12 12 76 0.57 0.70 0.92
14.56 100 1.42 914.73 41 36.55 128.00 306 38.30 6 8 86 0.57 0.70 0.92
20.40 120 2.39 916.84 43 38.42 128.00 304 38.04 22 16 62 0.57 0.70 0.92
12.20 141 1.68 856.36 45 37.59 128.00 305 38.08 24 14 63 0.57 0.70 0.92
24.24 99 2.34 896.00 43 37.55 128.00 305 38.18 9 11 80 0.53 0.69 0.92
21.40 120 2.50 906.89 47 41.55 128.00 307 38.43 4 8 88 0.53 0.69 0.92
12.14 145 1.72 868.67 42 35.56 128.00 306 38.31 6 11 83 0.53 0.69 0.92
21.51 119 2.50 906.89 47 41.58 128.00 307 38.33 12 10 78 0.53 0.69 0.92
13.71 63 0.84 856.00 16 13.35 128.00 188 23.45 6 9 85 0.53 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 16 5 79 0.56 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 36 12 52 0.56 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 9 4 87 0.56 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 9 6 85 0.56 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 3 90 0.56 0.69 0.92
Il sistema non sembra sovraccarico di CPU e non ci sono altri programmi che fanno roba di I / O. Il volume di 510 GB è pieno del 45% circa e il sistema è stato appena installato una settimana fa. Entrambe le unità funzionano alla velocità SATA2 di 3 Gbps acc. alle informazioni di sistema.
Mi aspetto che scriva 40-50 MB / s stabili sull'HDD, una volta che ha riempito il buffer di scrittura sull'SSD.
Questo normale comportamento di Fusion Drive e in caso contrario, come posso risolverlo?
Aggiornamento: Dopo alcuni giorni di non risposta qui né in ocztechnologyforums, ho deciso di eseguire il backup e reinstallare il sistema sull'SSD senza l'unità di fusione e con l'HDD montato come / Volumi / Dati. Questo ha rivelato che c'è un problema nella scrittura sull'HDD durante la lettura o la scrittura da / verso l'SSD. La lettura dal disco rigido durante la scrittura su SSD funziona correttamente. Quindi il problema sembra non correlato all'unità di fusione.