Possiedo un MacBook Pro Retina da 15 pollici, inizio 2013, e vorrei mettere la scheda wireless a bordo in modalità monitor, ma non ci è riuscita.
Qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato.
Puoi utilizzare l'utilità airport
.
Si trova in un luogo molto oscuro, quindi suggerisco di creare un collegamento simbolico ad esso:
ln -s /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport /usr/local/bin/airport
Ora puoi inserire la scheda WiFi (Aeroporto) in modalità monitor:
sudo airport en1 sniff 6
Ciò annuserà tutti i pacchetti sull'adattatore en1 canale 6. Salverà un file .cap
in /tmp/airportsniffXXXXXXXXX
Puoi visualizzare l'output tramite Wireshark o emettere il comando tcpdump -r [filename]
. Ad esempio, il seguente è l'acquisizione della mia scheda wireless in modalità monitor per alcuni secondi ...
18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.746644 35635598us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -82dB signal -82dB noise antenna 0 Probe Response (yoyo) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.774068 35662623us tsft bad-fcs 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -82dB signal -82dB noise antenna 0 Probe Response (LORRAINE) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0* 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.782831 35671401us tsft bad-fcs 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -84dB signal -82dB noise antenna 0 Probe Response (LORRAINE) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0* 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.793357 35683064us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -63dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (Go Noles ) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
17:37:37.796149 35686928us tsft wep 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -62dB signal -82dB noise antenna 0 Data IV:4767c7 Pad 20 KeyID 1
17:37:37.816820 35706464us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -79dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (yoyo) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
17:37:37.898203 35787820us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -62dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (Go Noles ) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
17:37:37.919172 35808864us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -81dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (yoyo) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
Avvia Diagnostica wireless. Premi Comando Spazio e inizia a digitare "Wireless Diag ...". Premi Invio quando Spotlight lo trova.
Premi ⌘ 7 (Window > > Monitor) per monitorare il traffico sul tuo Airport Adaptor.
Inizieràquindiasniffareipacchettidirete...Quandoavràfinito,metteràunfile.wcap
suldesktop.PuoiquindiutilizzareilfileconWiresharkoconilcomandotcpdump
.
Leggi altre domande sui tag airport