A giudicare dal formato strutturato, direi che non si tratta di crittografia di alcun tipo, ma codifica . Un possibile schema potrebbe essere il seguente:
brand | year | divider | month | id | postfix
------|------|---------|-------|------|--------
J | 01 | A | 06 | 2YL | MP1
J | 01 | A | 06 | OEP | MP1
J | 08 | A | 07 | GSV | MP1
J | 08 | A | 06 | 25Y | MP1
K | 01 | A | 06 | IE2 | MP1
K | 01 | A | 06 | GRK | MP1
W | 08 | A | 06 | ZTY | MP1
Il problema con la codifica è che hai bisogno di una tabella di ricerca per capire cosa significhi. Direi che queste sono le chiavi di un database, e senza quel database non hai modo di sapere a quali record sono mappate queste chiavi.