Sembro avere un serio problema di essere attaccato e dopo aver cercato la fonte di attacco, il 99% proviene dalla Cina, poi dalla Corea, da Hong Kong ecc. Ecco una frazione del rapporto dal mio router, che è un Cisco WRVS4400N router.
1 2014-01-06 14:53:32 CHAT GoogleTalk login attempt -2 173.194.73.125
2 2014-01-06 14:52:44 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 59.53.68.179
3 2014-01-06 14:45:17 CHAT GoogleTalk login attempt -2 74.125.137.125
4 2014-01-06 14:37:02 CHAT GoogleTalk login attempt -2 74.125.139.125
5 2014-01-06 14:36:31 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 202.109.143.95
6 2014-01-06 14:36:31 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 202.109.143.95
7 2014-01-06 13:49:46 CHAT QQ&TM Login attempt via TCP -1 74.125.134.138
8 2014-01-06 13:48:29 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 61.147.113.83
9 2014-01-06 13:09:48 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 184.164.71.144
10 2014-01-06 12:55:32 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
11 2014-01-06 12:55:32 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
12 2014-01-06 12:55:31 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
13 2014-01-06 12:55:31 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
14 2014-01-06 12:55:30 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
15 2014-01-06 12:55:30 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
16 2014-01-06 12:55:29 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
E questo è il grafico di quando si verificano gli attacchi e quanti dati vengono trasferiti dal mio PC là fuori
Qualcuno può aiutarmi a capire se il blocco della risposta ping può alleviare questo problema. Mi sembra che stiano sfondando tutto ciò che ho installato nel router per impedire a questi hacker di accedere ai miei PC.
O se qualcuno ha un consiglio alternativo, è benvenuto.
DK