Quando si progetta un'API RESTful, l'URI dovrebbe mappare le tabelle (per la maggior parte). Ho 2 tabelle che assomigliano a questo:
Utenti
+-----------------------------------+
|id|first_name|last_name|email|role |
+-----------------------------------+
|1 |Jonny |Walker |a.com|User |
|2 |Jim |Beam |b.com|User |
|3 |Jack |Daniels |c.com|Admin|
+-----------------------------------+
Disponibilità
+----------------------------+
|user_id|date |status |
+----------------------------+
|1 |2017-06-20|Available|
|1 |2017-06-22|Available|
|1 |2017-06-23|Available|
|2 |2017-06-21|Available|
|3 |2017-06-19|Available|
|3 |2017-06-24|Available|
+----------------------------+
In questo caso è meglio progettare l'URI come:
www.example.com/users/3/availability/
o
www.example.com/users/3
www.example.com/availability/3
Quando lo leggi, la cosa più sensata ("disponibilità dell'utente 3)." Ma sembra che l'esempio in basso sia un modo migliore per separare i dati del calendario di disponibilità dai dati dell'utente (ad es. nome, cognome, email , ruolo).
Quindi la mia domanda è se l'URI si avvicina approssimativamente alle tabelle come il secondo esempio di URI?